21.8.1936 | geboren in Wien |
Sept. 1942 - 28.6.1946 | Volksschule in Traisen und Wien |
Sept. 1956 - 1.7.1950 | Hauptschule in Wien |
Sept. 1950 - 3.3.1954 | Lehre als Feinmechaniker bei C.Reichert in Wien 17. |
Sept. 1950 - 4.7.1953 | Berufsschule für Mechaniker in Wien |
Feb. 1956 - 8.2.1961 | Abendgewerbeschule für Maschinenbau |
15.2.1961 | Matura mit Auszeichnung |
4.3.1954 - 31.1.1959 | Feinmechaniker bei C.Reichert |
1.2.1959 - 31.12.1960 | Technischer Zeichner bei C.Reichert |
1.1.1961 - 30.6.1961 | Hilfskonstrukteur bei C.Reichert |
1.7.1961 - 30.6.1962 | Konstrukteur bei C.Reichert |
1.8.1962 - 31.3.1963 | Betriebsassistent bei A.Felber Wien 12. März 1961 - Juli 1966 Entwurf, Bau und Inbetriebnahme des Rennmotorrades "Cito" |
2.5.1963 - 31.3.1967 | Leiter der Konstruktion bei Viennatone Wien 16. |
Juni 1966 - Nov. 1966 | Entwicklung einer ersten Elektrohand, freiberuflich |
1.6.1967 - 31.12.1972 | Leiter von Entwicklung und Produktion elektronisch gesteuerter Kunstarme Otto Bock KG. Duderstadt BRD |
1.1.1973 - 28.8 1988 | Einzelprokurist bei Otto Bock Austria Ges.m.b.H |
29.8.1988 - 31.5.1991 | Selbständig vertretungsbefugte Geschäftsführer bei Otto Bock Austria Ges.m.b.H |
Mai.1979 - Juni.1991 | Ständiges Mitglied bei der ISO TC168 WG3, Wahrnehmung österr. und deutscher Interessen |
1967 - 1991 | Gestaltung von Vorträgen auf internationalen Kongressen und in Fachzeitschriften. |
Feb. 1990 | Einführungsvortrag Internationales Symposium "Gangbildanalyse" TU-Berlin: "Zur Phänomenologie des Gangbildes." |
1988 - 1991 | Lehrauftrag TU - Wien "Mechanische Konzepte der Prothetik und Rehabilitation." |
1991 - 2002 | Klausurarbeiten: Gehapparat für Gelähmte und Sportgerät Mechanisches Getriebe für rotierende Bewegung, Regelung von Fahrzeugen mit Elektromotoren, Regelung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Herstellung von Prinzipmustern, praktische Erstversuche. Studien zur Berechnung der Großwetterlage. Forschungsabschluß und Ergebnis Oak Island. |
ab Aug. 1996 | Vor- oder Unruhestand (46 Berufsjahre). |
16.11.2002 | Verstorben in Wien |
Zahlreiche internationale Patente, ständige Ausstellung einiger Konstruktionen im Deutschen Museum in München, Innovationsauszeichnung 1983. Mehr als 95% aller auf dem Weltmarkt vertriebenen elektronisch gesteuerten Handprothesen sind in ihrer elektro-mechanischen Struktur aus jener Tätigkeit entstanden. Ebenso die kleinsten bekannten vollautomatischen Hochleistungsgetriebe, die die Voraussetzung für die hohe Leistungsfähigkeit jene Kunsthände sind. Der Verbreitungsgrad und die monopolartige Stellung auf dem Weltmarkt beruhen im wesentlichen auf diesen Strukturen (z.B.: bei deutlich erhöhter Leistungen wurden starke Verkleinerungen der Accumulatoren auf 32% an Volumen und an Gewicht auf 26% der ursprünglichen Größe erreicht).
Hobbys: Musik, Literatur, Kunstkritik, Wissenschaften, Aphorismen, EDV,
Moto-Cross.
Spezielle Interessen: Ungelöste Probleme, Terrestrik, Hieronymus Bosch,
Karl Kraus,
Technische Ökonomie in allen Sparten.
letzte Änderung 24.11.2014